Auf dieser Seite haben wir Euch eine möglichst aktuelle Preisliste zusammengestellt:
| TRIPS | |||||
| TOUR/TRIP | TAGE | PREISE (EUROS) | |||
| Trekking tour Henri Pittier | 1 | 20 | |||
| Boat Trip Chuao/Cepe | 1 | 25 | |||
| Boat Trip "La Cienaga" | 1 | 50 | |||
| Los Llanos | 4 | 160 | |||
| Los Llanos "confort" | 3 | 230 | |||
| Angel Falls | 3 | 310 | |||
| Roraima | 6 | 280 | |||
| Gran Sabana | 4 | 23 | |||
| POSADA TUCAN | |||||
| QUANTITÄT | Beschreibung | Bad | A/C | Bs. F. | Euro |
| 1 Person | 1 Einzelbett | Privatbad | Ventilator | 90 | 10 |
| 2 Personen | 1 Doppelbett oder 2 Einzelbetten | Privatbad | Ventilator | 180 | 20 |
| 3 Personen | 1 Doppelbett 1 Einzelbett | Privatbad | Ventilator | 225 | 25 |
| 2 Personen | 1 Doppelbett oder 2 Einzelbetten/ Fernseher | Privatbad | Aircondition | 225 | 25 |
| 3 Personen | 1 Doppelbett / 1 Einzelbett / Fernseher | Privatbad | Aircondition | 270 | 30 |
| 4 Personen | 2 Doppelbettenen / Fernseher | Privatbad | Aircondition | 300 | 33 |
Bei Buchung aller Leistungen erheben wir eine Anzahlung auf unser venezolanisches, oder unser deutsches Konto. (Ausschließlich bei Buchungen von Flügen ist der gesamte Reisepreises sofort fällig). Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir die Überweisung des Gesamtbetrags auf unser Konto in Deutschland oder Venezuela. Dies ist übrigens auch möglich via Internetbanking während Eurer Reise. Aufgrund des schlechten Umtauschkurses empfehlen wir, auf den Einsatz von Kreditkarten zu verzichten.